Nr | Naam | Structuur | Formaat | Type | Tariefprijs | Adviesprijs Bouwheer per m² (voeg 12mm) | Adviesprijs Bouwheer per m² (voeg 5mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385 | Agos Smoked | SP Getrommeld | 230x58x40 | LF | 941.18 | |||
904 | Algerije | SP40 | 210x100x51 | WF | 741.18 | 54.65 | 63 | |
1781 | Algerije | SP40 | 240x115x52 | BDF | 926.47 | 59.15 | 68.69 | |
883 | Angola | Geschaafd | 210x100x51 | WF | 617.65 | 46.3 | 53.37 | |
1514 | Antigoon donkerrood iets gesinterd | HV | 207x97x48 | WF | 987.62 | 74.48 | 87.22 | |
1512 | Antigoon Mix | HV | 207x97x48 | WF | 941.18 | 71.14 | 83.3 | |
1536 | Antigoon Mix | HV | 207x97x65 | WDF | 1147.06 | 67.2 | 76.31 | |
2333 | Antigoon Mix | HV | 210x100x40 | VF | 1042.35 | 89.09 | 105.47 | |
1509 | Antigoon Oranje Rood Genuanceerd 4/5 | HV | 207x97x48 | WF | 875.21 | 66.42 | 77.79 | |
1189 | Ares | SP | 236x113x48 | LF | 625.73 | 39.33 | 45.79 | |
2267 | Ares | SP | 288x90x47 | LF | 822.45 | 43.23 | 50.95 | |
214 | Arizona EK | WSS | 240x115x52 | DF | 1090.53 | 68.88 | 79.99 | |
370 | Artist Smoked | Getrommeld | 200x60x48 | WF | 830.55 | |||
391 | Artist Smoked | SP Getrommeld | 230x58x40 | LF | 941.18 | |||
100 | Aston | SP | 210x100x50 | WF | 708.24 | 52.78 | 61.46 | |
2307 | Aura Smooth | SP | 240x90x40 | HF | 632.51 | 45.14 | 54.05 | |
1210 | Aura Smooth | SP | 236x113x48 | LF | 743.76 | 46.77 | 54.44 | |
1228 | Aura Smooth | SP | 288x90x47 | LF | 905.31 | 47.54 | 56.03 | |
2427 | Aura Textered | SP | 240x90x40 | HF | 644.33 | 45.98 | 55.06 | |
1 | Baccara | HV | 210x100x50 | WF | 400 | 30.44 | 35.45 | |
57 | Baccara Blue | HV | 210x100x50 | WF | 589 | 44.46 | 51.77 | |
22 | Barbus | Mareau | 210x100x50 | WF | 501.19 | 37.45 | 43.61 | |
431 | Barnsteen | HV | 210x100x50 | WF | 623.53 | 45.92 | 53.47 | |
587 | Barnsteen | HV | 215x100x65 | WDF | 823.53 | 47.6 | 54.28 | |
58 | Bastogne | HV | 210x100x50 | WF | 589 | 44.38 | 51.68 | |
1595 | Bastogne smoked | HV | 210x100x50 | WF | 959.74 | 65.7 | 76.5 | |
881 | Benin | SP40 | 210x100x51 | WF | 710.29 | 52.56 | 60.59 | |
1754 | Benin | SP40 | 240x115x52 | BDF | 895.59 | 57.29 | 66.53 | |
1788 | Benin | WSS | 240x115x52 | BDF | 1057.72 | 67.64 | 78.55 | |
101 | Birchridge | SP | 210x100x50 | WF | 617.65 | 45.77 | 53.3 | |
132 | Birchridge | SP | 240x90x40 | HF | 647.06 | 49.48 | 59.24 | |
1587 | Birchridge smoked | SP | 210x100x50 | WF | 935.14 | 64.02 | 74.55 | |
1677 | Birchridge smoked | SP | 240x90x40 | HF | 976.47 | 69.62 | 83.36 | |
134 | Birchwood | SP | 240x90x40 | HF | 648.53 | 50.92 | 60.97 | |
1588 | Birchwood smoked | SP | 210x100x50 | WF | 976.78 | 66.87 | 77.86 | |
1678 | Birchwood smoked | SP | 240x90x40 | HF | 1006.48 | 71.74 | 85.9 | |
1924 | Black Metallic | SP | 230x70x72 | ECO | 902.34 | 41.5 | 46.59 | |
2278 | Black Metallic | SP | 236x113x48 | LF | 1028.24 | 64.59 | 75.19 | |
1192 | Blanco | SP | 236x113x48 | LF | 739.81 | 46.57 | 54.21 | |
1213 | Blanco | SP | 288x90x47 | LF | 906.82 | 47.66 | 56.17 | |
1861 | Blanco | SP | 230x70x72 | ECO | 808.65 | 37.19 | 41.75 | |
1864 | Blanco | SP | 210x100x48 | WF | 632.38 | 44.55 | 52.27 | |
1865 | Blanco | SP | 240x90x40 | HF | 602.93 | 43.02 | 51.51 | |
1696 | Blanco Manual Brick | HV | 240x110x40 | HF | 900 | 64.22 | 76.9 | |
2404 | Blanco Manual Brick | HV | 500x100x40 | XLF | 3861.56 | 137.56 | 159.28 | |
952 | Bolivar | HV | 210x100x50 | WF | 579.05 | 42.63 | 49.64 | |
1072 | Bolivar met zilverzand | HV | 240x100x40 | HF | 731.92 | 55.02 | 65.88 | |
830 | Botswana | WSS | 210x100x50 | WF | 741.18 | 56.36 | 65.62 | |
880 | Botswana | SP40 | 210x100x51 | WF | 633.09 | 47.38 | 54.61 | |
1752 | Botswana | SP40 | 240x115x52 | BDF | 802.94 | 51.96 | 60.34 | |
1786 | Botswana | WSS | 240x115x52 | BDF | 1011.4 | 64.98 | 75.46 | |
959 | Broedermin | HV | 210x100x50 | WF | 671.69 | 48.98 | 57.04 | |
2417 | Broedermin met Sintering | HV | 210x100x50 | WF | 694.12 | 50.52 | 58.82 | |
2 | Bromo | HV | 210x100x50 | WF | 437.65 | 33.07 | 38.51 | |
770 | Burano HS | SP40 | 210x100x51 | WF | 764.34 | 56.52 | 65.16 | |
783 | Burano HS | SP40 | 240x115x52 | DF | 934.62 | 59.64 | 69.26 | |
808 | Burano HS | SP40 | 290x90x51 | LF | 1127.21 | 60.9 | 70.09 | |
2405 | Burano HS Smoked | SP40 | 290x90x51 | LF | 1717.28 | 85.33 | 98.21 | |
439 | Camarque Carrera | HV | 210x100x50 | WF | 623.53 | 45.92 | 53.47 | |
597 | Camarque Carrera | HV | 215x100x65 | WDF | 823.53 | 47.6 | 54.28 | |
105 | Cambridge | SP | 210x100x50 | WF | 554.42 | 42.27 | 49.22 | |
2425 | Canne Antiek | HV | 207x97x40 | VF | 1111.76 | 95.66 | 114.14 | |
1918 | Canne Antiek | HV | 207x97x48 | WF | 1076.47 | 80.79 | 94.61 | |
78 | Canyon Falls | WSS | 210x100x50 | WF | 587.8 | 44.31 | 51.6 | |
59 | Cap blanc | HV | 210x100x50 | WF | 776.47 | 57.16 | 66.56 | |
443 | Carthago Carrera | HV | 210x100x50 | WF | 611.76 | 45.19 | 52.62 | |
601 | Carthago Carrera | HV | 215x100x65 | WDF | 823.53 | 47.6 | 54.28 | |
2406 | Carthago Carrera Smoked | HV | 210x100x50 | WF | 997.42 | 68.33 | 79.56 | |
1212 | Ceres Smooth | SP | 236x113x48 | LF | 741.18 | 46.63 | 54.29 | |
1230 | Ceres Smooth | SP | 288x90x47 | LF | 905.31 | 47.54 | 56.03 | |
2308 | Ceres Smooth | SP | 240x90x40 | HF | 658.82 | 46.97 | 56.24 | |
1208 | Ceres Textured | SP | 236x113x48 | LF | 715.65 | 44.96 | 52.34 | |
1226 | Ceres Textured | SP | 288x90x47 | LF | 928.84 | 48.78 | 57.49 | |
1195 | Cibeles | SP | 236x113x48 | LF | 715.47 | 44.96 | 52.34 | |
1216 | Cibeles | SP | 288x90x47 | LF | 890.81 | 46.82 | 55.18 | |
1851 | Cibeles | SP | 230x70x72 | ECO | 824.71 | 37.93 | 42.57 | |
1853 | Cibeles | SP | 240x90x40 | HF | 622.6 | 44.38 | 53.14 | |
2317 | Cibeles | SP | 210x100x48 | WF | 629.55 | 44.33 | 52.01 | |
1217 | Cibeles Textured | SP | 288x90x47 | LF | 910.16 | 47.82 | 56.36 | |
388 | Cipriani Smoked | SP Getrommeld | 230x58x40 | LF | 858.82 | |||
852 | Congo | WSS | 210x100x50 | WF | 911.04 | 68.04 | 79.22 | |
893 | Congo | SP40 | 210x100x51 | WF | 833.82 | 60.91 | 70.22 | |
1750 | Congo | SP40 | 290x90x52 | LF | 1230.35 | 64.53 | 73.22 | |
1768 | Congo | SP40 | 240x115x52 | BDF | 957.35 | 60.88 | 70.7 | |
1808 | Congo | WSS | 240x115x52 | BDF | 1181.25 | 74.9 | 86.98 | |
81 | Darwin Falls Multi | WSS | 210x100x50 | WF | 715.39 | 53.07 | 61.8 | |
1700 | Detoned Manual Brick | HV | 240x110x40 | HF | 894.12 | 63.69 | 76.26 | |
2110 | Detoned Manual Brick smoked | HV | 240x110x40 | HF | 1188.24 | 84.74 | 101.47 | |
1196 | Diana | SP | 236x113x48 | LF | 633.53 | 39.87 | 46.41 | |
2142 | Diana | SP | 210x100x48 | WF | 703.21 | 49.5 | 58.08 | |
2303 | Diana | SP | 240x90x40 | HF | 588.24 | 41.95 | 50.23 | |
2432 | Dover Nevelwit | HV | 210x100x50 | WF | 631.53 | 46.43 | 54.06 | |
1120 | Dover-1 | HV | 210x100x50 | WF | 641.18 | 46.87 | 54.57 | |
1138 | Dover-1 | HV | 240x100x40 | HF | 800 | 59.89 | 71.71 | |
145 | Dundrett | HV | 210x100x50 | WF | 575.88 | 43.51 | 50.66 | |
1667 | Ebeko gesinterd smoked | WSS | 240x100x40 | HF | 1260.47 | 89.83 | 107.56 | |
1699 | English Red Manual Brick | HV | 240x110x40 | HF | 894.12 | 63.69 | 76.26 | |
838 | Ethiopië | WSS | 210x100x50 | WF | 725.74 | 55.33 | 64.43 | |
1794 | Ethiopië | WSS | 240x115x52 | BDF | 949.64 | 61.44 | 71.35 | |
108 | Eton | SP | 210x100x50 | WF | 645.04 | 48.47 | 56.44 | |
986 | Expo grofzand | HV | 210x100x50 | WF | 540.45 | 40 | 46.58 | |
384 | Ferrier Smoked | SP Getrommeld | 230x58x40 | LF | 852.32 | |||
1625 | Florida EK smoked | WSS | 210x100x50 | WF | 1080.88 | 74.02 | 86.19 | |
1602 | Garland Falls smoked | WSS | 210x100x50 | WF | 986.16 | 67.6 | 78.71 | |
2007 | Grey Australian Manual Brick | HV | 500x100x40 | XLF | 4652.94 | 165.72 | 191.88 | |
2008 | Grey Australian Manual Brick | HV | 240x90x40 | HF | 1304.18 | 92.95 | 111.29 | |
2397 | Grey Australian Manual Brick | HV | 290x90x40 | LF | 1676.18 | 100.54 | 117.83 | |
2401 | Grey Australian Manual Brick | HV | 280x90x40 | LF | 1676.18 | 103.69 | 122.54 | |
2403 | Grey Australian Manual Brick | HV | 240x110x40 | HF | 1509.93 | 107.62 | 128.86 | |
2429 | Grey Australian Manual Smoked | HV | 500x100x40 | XLF | 5294.12 | 188.56 | 218.33 | |
1703 | Grey Manual Brick | HV | 240x110x40 | HF | 1164.71 | 82.99 | 99.37 | |
2218 | Grey Manual Brick | HV | 280x90x40 | LF | 1611.76 | 99.73 | 117.86 | |
1197 | Gris | SP | 236x113x48 | LF | 670.87 | 42.14 | 49.06 | |
1219 | Gris | SP | 288x90x47 | LF | 890.15 | 46.76 | 55.11 | |
2285 | Gris | SP | 210x100x48 | WF | 647.06 | 45.53 | 53.42 | |
2305 | Gris | SP | 240x90x40 | HF | 588.24 | 41.95 | 50.23 | |
1554 | HCG 01 smoked | WSS | 210x100x50 | WF | 800.78 | 54.82 | 63.84 | |
1552 | HCG 02 smoked | WSS | 210x100x50 | WF | 776.07 | 53.14 | 61.88 | |
982 | Hopland | HV | 210x100x50 | WF | 625.36 | 45.77 | 53.3 | |
83 | Iris Falls | WSS | 210x100x50 | WF | 590.19 | 44.46 | 51.77 | |
2395 | Ivery white Detoned Manual Brick | HV | 240x110x40 | HF | 1176.47 | 83.83 | 100.37 | |
1693 | Ivery white Manual Brick | HV | 240x110x40 | HF | 1164.71 | 82.99 | 99.37 | |
2387 | Ivery white Manual Brick | HV | 500x100x40 | XLF | 4652.94 | 165.72 | 191.88 | |
984 | Kipdorp | HV | 210x100x50 | WF | 594.48 | 43.73 | 50.92 | |
1597 | Klampaert Kalk genuanceerd smoked | HV | 210x100x50 | WF | 984.08 | 67.38 | 78.46 | |
149 | Larvik | HV | 210x100x50 | WF | 509.12 | 38.91 | 45.31 | |
2385 | Le Pristine | HV | 210x100x50 | WF | 641.18 | 46.87 | 54.57 | |
766 | Lido HSG | SP40 | 210x100x51 | WF | 764.34 | 56.88 | 65.57 | |
779 | Lido HSG | SP40 | 240x115x52 | DF | 934.62 | 59.64 | 69.26 | |
791 | Lido HSG | SP40 | 290x90x40 | LF | 1003.68 | 64.45 | 75.53 | |
803 | Lido HSG | SP40 | 290x90x51 | LF | 1127.21 | 60.9 | 70.09 | |
2407 | Lido HSG Smoked | SP40 | 290x90x40 | LF | 1564.22 | 93.89 | 110.03 | |
150 | Lochness Multi | HV | 210x100x50 | WF | 562.76 | 42.56 | 49.56 | |
110 | Maplewood | SP | 210x100x50 | WF | 659.35 | 49.49 | 57.63 | |
2408 | Maplewood Smoked | SP | 210x100x50 | WF | 1069 | 73.22 | 85.26 | |
4 | Merlot | HV | 210x100x50 | WF | 435.91 | 32.92 | 38.34 | |
380 | Minerva Smoked | Getrommeld | 200x60x48 | WF | 951.61 | |||
390 | Minerva Smoked | Getrommeld | 230x58x40 | LF | 1036.32 | |||
84 | Mingo Falls | WSS | 210x100x50 | WF | 612.85 | 45.99 | 53.55 | |
5 | Montana | HV | 210x100x50 | WF | 423.53 | 32.05 | 37.32 | |
974 | Montolivo | HV | 210x100x50 | WF | 640.81 | 46.87 | 54.57 | |
767 | Murano HS | SP40 | 210x100x51 | WF | 856.99 | 62.71 | 72.29 | |
778 | Murano HS | SP40 | 240x115x52 | DF | 988.65 | 62.81 | 72.94 | |
804 | Murano HS | SP40 | 290x90x51 | LF | 1358.82 | 72.45 | 83.39 | |
17 | Muria | Structeau | 210x100x50 | WF | 495.18 | 37.01 | 43.1 | |
1605 | Mystic Falls smoked | WSS | 210x100x50 | WF | 1060.44 | 72.64 | 84.58 | |
6 | Nabro | HV | 210x100x50 | WF | 445.15 | 33.58 | 39.1 | |
569 | Napoli 112 | HV | 210x100x50 | WF | 552.94 | 41.39 | 48.2 | |
435 | Napoli 16 | HV | 210x100x50 | WF | 529.41 | 39.79 | 46.33 | |
591 | Napoli 16 | HV | 215x100x65 | WDF | 700 | 40.98 | 46.74 | |
452 | Napoli 20 | HV | 210x100x50 | WF | 458.82 | 34.97 | 40.72 | |
492 | Napoli 22 | HV | 210x100x50 | WF | 552.94 | 41.39 | 48.2 | |
525 | Napoli 30 | HV | 210x100x50 | WF | 482.35 | 36.57 | 42.59 | |
514 | Napoli 312 | HV | 210x100x50 | WF | 552.94 | 41.39 | 48.2 | |
496 | Napoli 32 | HV | 210x100x50 | WF | 552.94 | 41.39 | 48.2 | |
458 | Napoli 33 | HV | 210x100x50 | WF | 511.76 | 38.62 | 44.97 | |
489 | Napoli 44 | HV | 210x100x50 | WF | 535.29 | 40.22 | 46.84 | |
559 | Napoli 46 | HV | 210x100x50 | WF | 576.47 | 43.07 | 50.15 | |
480 | Napoli 49 | HV | 210x100x50 | WF | 529.41 | 39.79 | 46.33 | |
535 | Napoli 5 | HV | 210x100x50 | WF | 458.82 | 34.97 | 40.72 | |
536 | Napoli 50 | HV | 210x100x50 | WF | 529.41 | 39.79 | 46.33 | |
550 | Napoli 55 | HV | 210x100x50 | WF | 576.47 | 42.71 | 49.73 | |
497 | Napoli 7 | HV | 210x100x50 | WF | 576.47 | 43.07 | 50.15 | |
656 | Napoli 7 | HV | 215x100x65 | WDF | 735.29 | 42.81 | 48.82 | |
449 | Napoli 77 | HV | 210x100x50 | WF | 600 | 44.68 | 52.02 | |
481 | Napoli 78 | HV | 210x100x50 | WF | 611.76 | 45.48 | 52.96 | |
512 | Napoli 82 | HV | 210x100x50 | WF | 611.76 | 45.48 | 52.96 | |
495 | Napoli 83 | HV | 210x100x50 | WF | 635.29 | 47.09 | 54.83 | |
415 | Napoli 83 smoked | HV | 210x100x50 | WF | 1001.07 | 68.55 | 79.82 | |
508 | Napoli 86 | HV | 210x100x50 | WF | 635.29 | 47.09 | 54.83 | |
552 | Napoli 87 | HV | 210x100x50 | WF | 611.76 | 45.48 | 52.96 | |
430 | Napoli 88 | HV | 210x100x50 | WF | 588.24 | 43.87 | 51.09 | |
542 | Napoli 89 | HV | 210x100x50 | WF | 611.76 | 45.19 | 52.62 | |
501 | Napoli 92 | HV | 210x100x50 | WF | 611.76 | 45.19 | 52.62 | |
2409 | Napoli 92 Smoked | HV | 210x100x50 | WF | 997.42 | 68.33 | 79.56 | |
469 | Napoli 98 | HV | 210x100x50 | WF | 535.29 | 40.22 | 46.84 | |
417 | Napoli 98 smoked | HV | 210x100x50 | WF | 941.72 | 64.53 | 75.14 | |
87 | Niagara Falls | WSS | 210x100x50 | WF | 562.76 | 42.56 | 49.56 | |
7 | Nocera | HV | 210x100x50 | WF | 496.52 | 37.08 | 43.18 | |
2386 | Nuance | HV | 210x100x50 | WF | 564.71 | 41.68 | 48.54 | |
112 | Oakwood | SP | 210x100x50 | WF | 659.35 | 49.49 | 57.63 | |
756 | Olaf GS | SP40 | 210x100x51 | WF | 702.58 | 52.34 | 60.34 | |
774 | Olaf GS | SP40 | 240x115x52 | DF | 865.11 | 55.61 | 64.58 | |
797 | Olaf GS | SP40 | 290x90x51 | LF | 1096.33 | 59.41 | 68.38 | |
113 | Olivewood | SP | 210x100x50 | WF | 685.58 | 51.25 | 59.67 | |
88 | Ortega Falls | WSS | 210x100x50 | WF | 562.76 | 42.56 | 49.56 | |
9 | Pacaya | HV | 210x100x50 | WF | 445.15 | 33.58 | 39.1 | |
557 | Palermo 202 | HV | 210x100x50 | WF | 505.88 | 38.03 | 44.29 | |
487 | Palermo 204 | HV | 210x100x50 | WF | 523.53 | 39.27 | 45.73 | |
448 | Palermo 209 | HV | 210x100x50 | WF | 505.88 | 38.03 | 44.29 | |
523 | Palermo 213 | HV | 210x100x50 | WF | 529.41 | 39.64 | 46.16 | |
455 | Palermo 214 | HV | 210x100x50 | WF | 511.76 | 38.47 | 44.8 | |
553 | Palermo 501 | HV | 210x100x50 | WF | 511.76 | 38.47 | 44.8 | |
510 | Palermo 504 | HV | 210x100x50 | WF | 564.71 | 42.05 | 48.96 | |
1694 | Paris Manual Brick | HV | 240x90x40 | HF | 1259.58 | 89.83 | 107.56 | |
1734 | Paris Manual Brick | HV | 500x100x40 | XLF | 4652.94 | 165.72 | 191.88 | |
2001 | Paris Manual Brick | HV | 290x90x40 | LF | 1676.18 | 100.54 | 117.83 | |
2399 | Paris Manual Brick | HV | 280x90x40 | LF | 1676.18 | 103.69 | 122.54 | |
1689 | Paris smoked | HV | 500x100x40 | XLF | 5294.12 | 188.56 | 218.33 | |
1740 | Paris Smoked | HV | 240x90x40 | HF | 1482.35 | 105.64 | 126.49 | |
2113 | Paris Smoked | HV | 290x90x40 | HF | 2087.53 | 125.31 | 146.85 | |
115 | Pinewood | SP | 210x100x50 | WF | 708.24 | 52.78 | 61.46 | |
10 | Pinot Noir | HV | 210x100x50 | WF | 573.11 | 42.34 | 49.3 | |
18 | Pinot Noir | Structeau | 210x100x50 | WF | 611.44 | 44.97 | 52.36 | |
955 | Porto Blue | HV | 210x100x50 | WF | 648.53 | 47.38 | 55.17 | |
2114 | Porto Blue | HV | 210x100x65 | WDF | 725.74 | 42.83 | 47.92 | |
68 | Postuni | HV | 210x100x50 | WF | 658.15 | 49.06 | 57.12 | |
765 | Poveglia GT | SP40 | 210x100x51 | WF | 779.78 | 57.46 | 66.23 | |
786 | Poveglia GT | SP | 240x115x52 | DF | 903.74 | 57.91 | 67.25 | |
794 | Poveglia GT | SP40 | 290x90x40 | LF | 995.95 | 63.87 | 74.85 | |
812 | Poveglia GT | SP40 | 290x90x51 | LF | 1150.36 | 62.06 | 71.43 | |
2416 | Prisma Green | HV | 210x100x50 | WF | 705.88 | 51.47 | 59.93 | |
2418 | Pulhof | HV | 210x100x50 | WF | 670.59 | 48.91 | 56.95 | |
427 | Pusta rosta grofzand | HV | 210x100x50 | WF | 547.06 | 41.03 | 47.77 | |
118 | Puttywood | SP | 210x100x50 | WF | 708.24 | 52.78 | 61.46 | |
1591 | Puttywood smoked | SP | 210x100x50 | WF | 1076.85 | 73.8 | 85.94 | |
1562 | Quarts | HV | 210x100x50 | WF | 923.53 | 63.29 | 73.7 | |
1581 | Quarts | WSS | 210x100x50 | WF | 941.18 | 64.39 | 74.97 | |
1661 | Quarts | HV | 240x100x40 | HF | 1174.12 | 83.68 | 100.19 | |
1674 | Quarts | WSS | 240x100x40 | HF | 1323.53 | 94.39 | 113.02 | |
2428 | Quarts | WSS | 240x100x40 | HF | 1323.53 | 94.39 | 113.02 | |
1563 | Quarts extra wit zand | HV | 210x100x50 | WF | 958.82 | 65.63 | 76.42 | |
1662 | Quarts Extra wit zand | HV | 240x100x40 | HF | 1194.12 | 85.12 | 101.92 | |
1580 | Quarts gesinterd | WSS | 210x100x50 | WF | 964.71 | 66.07 | 76.93 | |
1673 | Quarts gesinterd | WSS | 240x100x40 | HF | 1311.76 | 93.48 | 111.93 | |
1566 | Quorum | HV | 210x100x50 | WF | 931.82 | 63.8 | 74.29 | |
1574 | Quorum | VB | 210x100x50 | WF | 931.82 | 63.8 | 74.29 | |
1583 | Quorum | WSS | 210x100x50 | WF | 938 | 64.24 | 74.8 | |
1663 | Quorum | HV | 240x100x40 | HF | 1118.86 | 79.72 | 95.46 | |
1676 | Quorum | WSS | 240x100x40 | HF | 1324.08 | 94.39 | 113.02 | |
119 | Ramsey | SP | 210x100x50 | WF | 658.15 | 49.35 | 57.46 | |
70 | Redstone | HV | 210x100x50 | WF | 535.34 | 40.81 | 47.52 | |
71 | Redstone rainbow | HV | 210x100x50 | WF | 616.42 | 46.43 | 54.06 | |
120 | Redwood | SP | 210x100x50 | WF | 600.92 | 45.41 | 52.87 | |
92 | Rinko Falls | WSS | 210x100x50 | WF | 680.81 | 50.74 | 59.08 | |
977 | Rock Fort extra wit | HV | 210x100x50 | WF | 656.25 | 47.96 | 55.85 | |
1200 | Rojo | SP | 236x113x48 | LF | 537.48 | 33.77 | 39.31 | |
2264 | Rojo | SP | 288x90x47 | LF | 770.01 | 40.49 | 47.72 | |
72 | Roombeek | HV | 210x100x50 | WF | 662.92 | 49.49 | 57.63 | |
2410 | Rotterdam Smoked | WSS | 210x100x50 | WF | 1413.76 | 96.8 | 112.71 | |
122 | Royston | SP | 210x100x50 | WF | 708.24 | 52.78 | 61.46 | |
1314 | RT 103 | WSS | 228x108x54 | DNF | 907.95 | 53.68 | 62.2 | |
2224 | RT 162 - FF | WSS | 228x108x40 | FF | 1170.59 | 87.84 | 104.31 | |
1316 | RT 209 | WSS | 228x108x54 | DNF | 892.51 | 52.73 | 61.1 | |
1318 | RT 307 | WSS | 228x108x54 | DNF | 768.98 | 45.49 | 52.71 | |
1320 | RT 412 | WSS | 228x108x54 | DNF | 815.28 | 48.2 | 55.85 | |
1322 | RT 425 | WSS | 228x108x54 | DNF | 823.01 | 48.64 | 56.36 | |
2419 | RT 433 | WSS | 228x108x54 | DNF | 902.35 | 53.36 | 61.83 | |
1327 | RT 449 | WSS | 228x108x54 | DNF | 799.86 | 47.25 | 54.75 | |
1682 | RT 449 smoked | WSS | 228x108x54 | DNF | 1185.55 | 70.06 | 81.18 | |
2207 | RT 450 | WSS | 228x108x54 | DNF | 1162.35 | 68.67 | 79.57 | |
2208 | RT 477 | WSS | 228x108x54 | DNF | 1129.41 | 66.72 | 77.31 | |
2209 | RT 479 | WSS | 228x108x54 | DNF | 1158.82 | 68.48 | 79.35 | |
2420 | RT 481 | WSS | 228x108x54 | DNF | 843.59 | 49.83 | 57.74 | |
1332 | RT 483 | WSS | 228x108x54 | DNF | 830.74 | 49.14 | 56.94 | |
2211 | RT 495 | WSS | 228x108x54 | DNF | 870.59 | 51.41 | 59.57 | |
1334 | RT 499 | WSS | 228x108x54 | DNF | 869.34 | 51.35 | 59.5 | |
1336 | RT 517 Original Smoked | WSS | 228x108x54 | DNF | 1779.85 | 105.15 | 121.84 | |
2421 | RT 526 | WSS | 228x108x54 | DNF | 1061.47 | 62.75 | 72.71 | |
1338 | RT 531 | WSS | 228x108x54 | DNF | 1085.52 | 64.13 | 74.31 | |
1340 | RT 534 | WSS | 228x108x54 | DNF | 1023.75 | 60.48 | 70.08 | |
1343 | RT 547 | WSS | 228x108x54 | DNF | 1085.52 | 64.13 | 74.31 | |
1344 | RT 550 Original Smoked | WSS | 228x108x54 | DNF | 1787.86 | 105.59 | 122.35 | |
2215 | RT 551 - FF | WSS | 228x108x40 | FF | 1117.65 | 83.84 | 99.56 | |
2155 | RT 553 - FF | WSS | 228x108x40 | FF | 1170.59 | 87.84 | 104.31 | |
1346 | RT 554 | WSS | 228x108x54 | DNF | 1479.31 | 87.44 | 101.32 | |
2154 | RT 554 - FF | WSS | 228x108x40 | FF | 1170.59 | 87.84 | 104.31 | |
1347 | RT 570 | WSS | 228x108x54 | DNF | 1046.92 | 61.87 | 71.69 | |
1350 | RT 573 | WSS | 228x108x54 | DNF | 1069.81 | 63.19 | 73.22 | |
2423 | RT 586 | WSS | 228x108x54 | DNF | 859.59 | 50.84 | 58.91 | |
463 | Salerno 18 | TB | 210x100x50 | WF | 517.65 | 38.84 | 45.22 | |
447 | Salerno 19 | TB | 210x100x50 | WF | 529.41 | 39.64 | 46.16 | |
605 | Salerno 19 | TB | 215x100x65 | WDF | 694.12 | 40.81 | 46.54 | |
522 | Salerno 34 | TB | 210x100x50 | WF | 576.47 | 43.07 | 50.15 | |
2411 | Salerno 35 | TB | 210x100x50 | WF | 563.82 | 42.19 | 49.13 | |
720 | Salerno 35 | TB | 215x100x65 | WDF | 795.29 | 45.94 | 52.39 | |
500 | Salerno 42 | TB | 210x100x50 | WF | 500 | 37.67 | 43.86 | |
507 | Salerno 426 | TB | 210x100x50 | WF | 500 | 37.67 | 43.86 | |
667 | Salerno 426 | TB | 215x100x65 | WDF | 658.82 | 38.87 | 44.33 | |
445 | Salerno 427 | TB | 210x100x50 | WF | 500 | 37.67 | 43.86 | |
603 | Salerno 427 | TB | 215x100x65 | WDF | 694.12 | 40.81 | 46.54 | |
485 | Salerno 43 | TB | 210x100x50 | WF | 543.53 | 40.59 | 47.26 | |
644 | Salerno 43 | TB | 215x100x65 | WDF | 688.24 | 40.41 | 46.09 | |
570 | Salerno 44 | TB | 210x100x50 | WF | 600 | 44.46 | 51.77 | |
739 | Salerno 44 | TB | 215x100x65 | WDF | 800 | 46.4 | 52.91 | |
519 | Salerno 45 | TB | 210x100x50 | WF | 500 | 37.67 | 43.86 | |
572 | Salerno 45 - KNORRE | TB | 210x100x50 | WF | 600 | 44.46 | 51.77 | |
420 | Salerno 47 | TB | 210x100x50 | WF | 552.94 | 41.25 | 48.03 | |
575 | Salerno 47 | TB | 215x100x65 | WDF | 705.88 | 41.38 | 47.19 | |
547 | Salerno 49 | TB | 210x100x50 | WF | 558.82 | 41.68 | 48.54 | |
499 | Salerno 61 | TB | 210x100x50 | WF | 600 | 44.46 | 51.77 | |
471 | Salerno 64 | TB | 210x100x50 | WF | 523.53 | 39.13 | 45.56 | |
532 | Salerno 65 | TB | 210x100x50 | WF | 423.53 | 32.41 | 37.74 | |
694 | salerno 65 | TB | 215x100x65 | WDF | 582.35 | 34.83 | 39.72 | |
444 | Salerno 66 | TB | 210x100x50 | WF | 452.94 | 34.46 | 40.12 | |
602 | Salerno 66 | TB | 215x100x65 | WDF | 729.41 | 42.64 | 48.62 | |
454 | Salerno 67 | TB | 210x100x50 | WF | 482.35 | 36.43 | 42.42 | |
